DAFTAR HARGA MITSUBISHI PONDOK INDAH MARET 2020
TYPE KENDARAAN | ON THE ROAD |
XPANDER CROSS AT PLUS | 289,700,000 |
XPANDER CROSS AT | 280,700,000 |
XPANDER CROSS MT | 270,700,000 |
XPANDER ULTIMATE | 272,100,000 |
XPANDER SPORT AT | 268,200,000 |
XPANDER SPORT MT | 258,200,000 |
XPANDER EXCEED AT | 251,200,000 |
XPANDER EXCEED MT | 240,800,000 |
XPANDER GLS AT | 243,300,000 |
XPANDER GLS MT | 232,300,000 |
XPANDER GLX MT | 215,800,000 |
NB: WARNA PUTIH LEBIH MAHAL 1,500,000 | |
PAJERO DAKAR ROCKFORD | 572,500,000 |
PAJERO DAKAR ULTIMATE | 593,500,000 |
PAJERO DAKAR 4X4 AT | 702,000,000 |
PAJERO GLX 4X4 MT | 548,500,000 |
PAJERO DAKAR 4X2 AT | 549,500,000 |
PAJERO EXCEED 4X2 AT | 506,500,000 |
PAJERO EXCEED 4X2 MT | 491,500,000 |
NB: WARNA PUTIH LEBIH MAHAL 3,000,000 | |
ECLIPSE CROSS ( MERAH ) | 486,000,000 |
ECLIPSE CROSS ( PUTIH ) | 484,000,000 |
ECLIPSE CROSS ( HITAM ) | 481,000,000 |
OUTLANDER PHEV | 1,294,000,000 |
OUTLANDER SPORT PX ACTION | 386,500,000 |
OUTLANDER SPORT GLS | 356,000,000 |
OUTLANDER SPORT GLX | 341,000,000 |
TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | 483,500,000 |
TRITON DC EXCEED 4X4 MT | 456,000,000 |
TRITON DC GLS 4X4 MT | 422,000,000 |
TRITON DC HDX 4X4 MT | 398,500,000 |
TRITON SC HDX 4X4 MT | 341,000,000 |
TRITON SC GLX 4X2 MT | 253,000,000 |
L300 PU FLAT DECK | 198,000,000 |
L300 PU STANDAR | 197,000,000 |
L300 CHASSIS | 193,000,000 |
Note: harga bisa berubah sewaktu-waktu, untuk info yang lebih update bisa langsung hubungi kami.